أهداف الدوري الإسباني – أبرز أهداف الليغا وتحليل الجولة

أحدث ملخصات وأهداف المباريات
كل الفيديوهات ›في هذه الصفحة نقدم لك تغطية شاملة لـ أهداف الدوري الإسباني في جميع جولاته، مع عرض لأجمل الأهداف وملخصات المباريات وتحليل فني لأداء الفرق. إذا كنت من عشاق الليغا الإسبانية، فستجد هنا كل ما تبحث عنه عن برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وباقي أندية الدوري.
مشاهدة أهداف الدوري الإسباني كاملة
في 9 نوفمبر 2026، نكشف لكم أهم ما جرى في صفحة أهداف الدوري الإسباني – أبرز أهداف الليغا وتحليل الجولة بكل تفاصيلها. نوفر لك ملخصات وأهداف كل المباريات فور نهايتها، مع لقطات عالية الجودة تشمل جميع اللحظات الحاسمة، سواء كانت أهداف عالمية أو تمريرات حاسمة أو تصديات مميزة لحراس المرمى.
- أهداف مباراة برشلونة في الدوري الإسباني.
- أهداف مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني.
- أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وجميع الفرق الأخرى.
ملخصات وتحليل الجولة
مع كل جولة من الدوري الإسباني، نقدم لك تحليلاً سريعاً لأبرز النقاط، مثل أسلوب لعب الفرق، التغييرات التكتيكية، أداء النجوم، وحركة جدول الترتيب. ستجد دائماً أهداف الليغا محدثة ومصحوبة بتعليقات تحليلية من خبراء كرة القدم.
جدول مباريات ومعلقين الليغا
أهم روابط متعلقة بالدوري الإسباني
تحديثات يومية
نقوم بتحديث هذه الصفحة بشكل يومي بعد نهاية كل المباريات الهامة، مع إضافة أحدث أهداف وملخصات الجولة. إذا كنت تريد مشاهدة أهداف الدوري الإسباني اليوم، فستجدها هنا دائماً قبل أي مكان آخر.
| الوقت (مصر) | البطولة | المباراة | النتيجة / الحالة |
|---|---|---|---|
| السبت 15 أغسطس 2026 - 20:30 | الدوري الإسباني | ألافيس × خيتافي | 3 - 0 |
| السبت 15 أغسطس 2026 - 22:30 | الدوري الإسباني | إشبيلية × رايو فاليكانو | 2 - 1 |
| الأحد 16 أغسطس 2026 - 18:00 | الدوري الإسباني | راسينغ سانتاندير × فياريال | 2 - 2 |
| الأحد 16 أغسطس 2026 - 20:00 | الدوري الإسباني | إسبانيول × ليفانتي | 3 - 0 |
| الإثنين 17 أغسطس 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | ديبورتيفو لاكورونيا × إلتشي | 1 - 1 |
| الأربعاء 19 أغسطس 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | أتلتيكو مدريد × ملقا | 2 - 0 |
| الخميس 20 أغسطس 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | رايو فاليكانو × ألافيس | 1 - 1 |
| الجمعة 21 أغسطس 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | ريال بيتيس × ريال سوسيداد | 1 - 0 |
| السبت 22 أغسطس 2026 - 18:00 | الدوري الإسباني | أتلتيك بيلباو × إشبيلية | 1 - 3 |
| السبت 22 أغسطس 2026 - 20:30 | الدوري الإسباني | فالنسيا × سيلتا فيغو | 0 - 0 |
| السبت 22 أغسطس 2026 - 22:30 | الدوري الإسباني | إسبانيول × ريال مدريد | 1 - 2 |
| الأحد 23 أغسطس 2026 - 18:00 | الدوري الإسباني | أتلتيكو مدريد × فياريال | 2 - 2 |
| الأحد 23 أغسطس 2026 - 20:30 | الدوري الإسباني | خيتافي × راسينغ سانتاندير | 1 - 0 |
| الأحد 23 أغسطس 2026 - 22:30 | الدوري الإسباني | إلتشي × برشلونة | 0 - 5 |
| الإثنين 24 أغسطس 2026 - 20:30 | الدوري الإسباني | أوساسونا × ليفانتي | 0 - 0 |
| الإثنين 24 أغسطس 2026 - 22:30 | الدوري الإسباني | ملقا × ديبورتيفو لاكورونيا | 1 - 1 |
| الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | فالنسيا × ريال بيتيس | 0 - 1 |
| الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | ريال مدريد × ريال سوسيداد | 4 - 1 |
| الخميس 27 أغسطس 2026 - 21:30 | الدوري الإسباني | سيلتا فيغو × أوساسونا | 1 - 2 |
| الخميس 27 أغسطس 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | برشلونة × أتلتيك بيلباو | 2 - 0 |
| الجمعة 28 أغسطس 2026 - 20:00 | الدوري الإسباني | راسينغ سانتاندير × إلتشي | 3 - 2 |
| الجمعة 28 أغسطس 2026 - 22:30 | الدوري الإسباني | ألافيس × فياريال | 1 - 0 |
| السبت 29 أغسطس 2026 - 18:00 | الدوري الإسباني | ليفانتي × ريال بيتيس | 5 - 2 |
| السبت 29 أغسطس 2026 - 20:00 | الدوري الإسباني | ريال سوسيداد × إسبانيول | 2 - 1 |
| السبت 29 أغسطس 2026 - 22:30 | الدوري الإسباني | إشبيلية × أتلتيكو مدريد | 1 - 3 |
| الأحد 30 أغسطس 2026 - 18:00 | الدوري الإسباني | ريال مدريد × ملقا | 4 - 0 |
| الأحد 30 أغسطس 2026 - 20:30 | الدوري الإسباني | ديبورتيفو لاكورونيا × فالنسيا | 3 - 1 |
| الأحد 30 أغسطس 2026 - 22:30 | الدوري الإسباني | سيلتا فيغو × أتلتيك بيلباو | 0 - 2 |
| الإثنين 31 أغسطس 2026 - 20:30 | الدوري الإسباني | أوساسونا × خيتافي | 1 - 0 |
| الإثنين 31 أغسطس 2026 - 22:30 | الدوري الإسباني | برشلونة × رايو فاليكانو | 5 - 2 |
| الخميس 3 سبتمبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | ريال سوسيداد × سيلتا فيغو | 0 - 0 |
| الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | ريال بيتيس × ريال مدريد | 1 - 0 |
| السبت 5 سبتمبر 2026 - 17:15 | الدوري الإسباني | أتلتيك بيلباو × أتلتيكو مدريد | 3 - 0 |
| السبت 5 سبتمبر 2026 - 19:30 | الدوري الإسباني | رايو فاليكانو × راسينغ سانتاندير | 3 - 2 |
| السبت 5 سبتمبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | فياريال × ديبورتيفو لاكورونيا | 2 - 3 |
| الأحد 6 سبتمبر 2026 - 17:15 | الدوري الإسباني | فالنسيا × برشلونة | 0 - 5 |
| الأحد 6 سبتمبر 2026 - 19:30 | الدوري الإسباني | ألافيس × أوساسونا | 5 - 2 |
| الأحد 6 سبتمبر 2026 - 19:30 | الدوري الإسباني | ملقا × ليفانتي | 0 - 0 |
| الأحد 6 سبتمبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | إسبانيول × إشبيلية | 1 - 1 |
| الإثنين 7 سبتمبر 2026 - 20:00 | الدوري الإسباني | خيتافي × سيلتا فيغو | 1 - 1 |
| الإثنين 7 سبتمبر 2026 - 22:30 | الدوري الإسباني | إلتشي × ريال سوسيداد | 2 - 3 |
| الجمعة 11 سبتمبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | إشبيلية × فالنسيا | 1 - 0 |
| السبت 12 سبتمبر 2026 - 15:00 | الدوري الإسباني | راسينغ سانتاندير × ألافيس | 2 - 1 |
| السبت 12 سبتمبر 2026 - 17:15 | الدوري الإسباني | أوساسونا × إسبانيول | 0 - 2 |
| السبت 12 سبتمبر 2026 - 19:30 | الدوري الإسباني | أتلتيك بيلباو × إلتشي | 1 - 1 |
| السبت 12 سبتمبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | ريال مدريد × رايو فاليكانو | 4 - 1 |
| الأحد 13 سبتمبر 2026 - 15:00 | الدوري الإسباني | سيلتا فيغو × ملقا | 1 - 1 |
| الأحد 13 سبتمبر 2026 - 17:15 | الدوري الإسباني | ليفانتي × برشلونة | 2 - 4 |
| الأحد 13 سبتمبر 2026 - 19:30 | الدوري الإسباني | خيتافي × ديبورتيفو لاكورونيا | 1 - 1 |
| الأحد 13 سبتمبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | ريال سوسيداد × أتلتيكو مدريد | 0 - 3 |
| الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | فياريال × ريال بيتيس | 1 - 2 |
| الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 - 20:00 | الدوري الإسباني | رايو فاليكانو × إسبانيول | 2 - 1 |
| الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 - 21:00 | الدوري الإسباني | ألافيس × فالنسيا | 0 - 1 |
| الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 - 22:30 | الدوري الإسباني | إلتشي × ريال مدريد | 2 - 3 |
| الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 20:00 | الدوري الإسباني | ديبورتيفو لاكورونيا × إشبيلية | 0 - 1 |
| الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 20:00 | الدوري الإسباني | أتلتيكو مدريد × أوساسونا | 4 - 0 |
| الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 22:30 | الدوري الإسباني | برشلونة × راسينغ سانتاندير | 7 - 2 |
| الخميس 17 سبتمبر 2026 - 20:00 | الدوري الإسباني | ريال بيتيس × خيتافي | 1 - 0 |
| الخميس 17 سبتمبر 2026 - 22:30 | الدوري الإسباني | ملقا × فياريال | 1 - 3 |
| الجمعة 18 سبتمبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | إسبانيول × إلتشي | 1 - 3 |
| السبت 19 سبتمبر 2026 - 15:00 | الدوري الإسباني | أوساسونا × رايو فاليكانو | 1 - 1 |
| السبت 19 سبتمبر 2026 - 17:15 | الدوري الإسباني | أتلتيك بيلباو × ألافيس | 0 - 0 |
| السبت 19 سبتمبر 2026 - 19:30 | الدوري الإسباني | سيلتا فيغو × راسينغ سانتاندير | 5 - 0 |
| السبت 19 سبتمبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | إشبيلية × برشلونة | 1 - 3 |
| الأحد 20 سبتمبر 2026 - 15:00 | الدوري الإسباني | خيتافي × ملقا | 1 - 0 |
| الأحد 20 سبتمبر 2026 - 17:15 | الدوري الإسباني | أتلتيكو مدريد × ريال مدريد | 2 - 1 |
| الأحد 20 سبتمبر 2026 - 19:30 | الدوري الإسباني | ديبورتيفو لاكورونيا × ريال بيتيس | 1 - 1 |
| الأحد 20 سبتمبر 2026 - 19:30 | الدوري الإسباني | فياريال × ليفانتي | 3 - 1 |
| الأحد 20 سبتمبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | فالنسيا × ريال سوسيداد | 2 - 3 |
| الجمعة 9 أكتوبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | ملقا × إسبانيول | 1 - 1 |
| السبت 10 أكتوبر 2026 - 17:15 | الدوري الإسباني | ألافيس × أتلتيكو مدريد | 1 - 2 |
| السبت 10 أكتوبر 2026 - 19:30 | الدوري الإسباني | برشلونة × خيتافي | 3 - 0 |
| السبت 10 أكتوبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | ريال مدريد × فياريال | 1 - 0 |
| الأحد 11 أكتوبر 2026 - 15:00 | الدوري الإسباني | إلتشي × سيلتا فيغو | 0 - 0 |
| الأحد 11 أكتوبر 2026 - 17:15 | الدوري الإسباني | ريال سوسيداد × ديبورتيفو لاكورونيا | 3 - 2 |
| الأحد 11 أكتوبر 2026 - 19:30 | الدوري الإسباني | ريال بيتيس × أوساسونا | 5 - 2 |
| الأحد 11 أكتوبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | راسينغ سانتاندير × فالنسيا | 2 - 2 |
| الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | ليفانتي × إشبيلية | 3 - 3 |
| الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | ديبورتيفو لاكورونيا × ليفانتي | 1 - 1 |
| السبت 17 أكتوبر 2026 - 15:00 | الدوري الإسباني | إسبانيول × أتلتيكو مدريد | 0 - 1 |
| السبت 17 أكتوبر 2026 - 17:15 | الدوري الإسباني | فياريال × إلتشي | 0 - 0 |
| السبت 17 أكتوبر 2026 - 19:30 | الدوري الإسباني | ريال بيتيس × برشلونة | 2 - 5 |
| السبت 17 أكتوبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | فالنسيا × أتلتيك بيلباو | 0 - 0 |
| الأحد 18 أكتوبر 2026 - 15:00 | الدوري الإسباني | أوساسونا × راسينغ سانتاندير | 2 - 0 |
| الأحد 18 أكتوبر 2026 - 17:15 | الدوري الإسباني | سيلتا فيغو × ألافيس | 2 - 1 |
| الأحد 18 أكتوبر 2026 - 19:30 | الدوري الإسباني | ملقا × ريال سوسيداد | 2 - 5 |
| الأحد 18 أكتوبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | ريال مدريد × إشبيلية | 4 - 1 |
| الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | خيتافي × رايو فاليكانو | 1 - 1 |
| الأربعاء 21 أكتوبر 2026 - 21:00 | الدوري الإسباني | ليفانتي × أتلتيك بيلباو | 3 - 1 |
| الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | ألافيس × ملقا | 1 - 1 |
| السبت 24 أكتوبر 2026 - 15:00 | الدوري الإسباني | رايو فاليكانو × إلتشي | 0 - 3 |
| السبت 24 أكتوبر 2026 - 17:15 | الدوري الإسباني | راسينغ سانتاندير × إسبانيول | 2 - 1 |
| السبت 24 أكتوبر 2026 - 19:30 | الدوري الإسباني | فالنسيا × فياريال | 1 - 2 |
| السبت 24 أكتوبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | أتلتيكو مدريد × ديبورتيفو لاكورونيا | 1 - 0 |
| الأحد 25 أكتوبر 2026 - 16:00 | الدوري الإسباني | أتلتيك بيلباو × خيتافي | 4 - 0 |
| الأحد 25 أكتوبر 2026 - 18:15 | الدوري الإسباني | سيلتا فيغو × ريال بيتيس | 0 - 0 |
| الأحد 25 أكتوبر 2026 - 20:30 | الدوري الإسباني | ريال سوسيداد × ليفانتي | 2 - 1 |
| الأحد 25 أكتوبر 2026 - 23:00 | الدوري الإسباني | برشلونة × ريال مدريد | 1 - 2 |
| الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 23:00 | الدوري الإسباني | إشبيلية × أوساسونا | 2 - 0 |
| الجمعة 30 أكتوبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | فياريال × إسبانيول | 0 - 1 |
| السبت 31 أكتوبر 2026 - 15:00 | الدوري الإسباني | ليفانتي × أتلتيكو مدريد | 0 - 2 |
| السبت 31 أكتوبر 2026 - 17:15 | الدوري الإسباني | رايو فاليكانو × سيلتا فيغو | 3 - 0 |
| السبت 31 أكتوبر 2026 - 19:30 | الدوري الإسباني | ريال بيتيس × ملقا | 2 - 1 |
| السبت 31 أكتوبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | برشلونة × ألافيس | 6 - 1 |
| الأحد 1 نوفمبر 2026 - 15:00 | الدوري الإسباني | خيتافي × إشبيلية | 3 - 1 |
| الأحد 1 نوفمبر 2026 - 17:15 | الدوري الإسباني | راسينغ سانتاندير × ريال مدريد | 0 - 3 |
| الأحد 1 نوفمبر 2026 - 19:30 | الدوري الإسباني | إلتشي × فالنسيا | 0 - 1 |
| الأحد 1 نوفمبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | أتلتيك بيلباو × ريال سوسيداد | 2 - 1 |
| الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | ديبورتيفو لاكورونيا × أوساسونا | 2 - 1 |
| الجمعة 6 نوفمبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | إشبيلية × ألافيس | 0 - 0 |
| السبت 7 نوفمبر 2026 - 15:00 | الدوري الإسباني | ملقا × راسينغ سانتاندير | 1 - 2 |
| السبت 7 نوفمبر 2026 - 17:15 | الدوري الإسباني | إسبانيول × ديبورتيفو لاكورونيا | 0 - 0 |
| السبت 7 نوفمبر 2026 - 19:30 | الدوري الإسباني | أوساسونا × أتلتيك بيلباو | 1 - 1 |
| السبت 7 نوفمبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | فالنسيا × ريال مدريد | 0 - 3 |
| الأحد 8 نوفمبر 2026 - 15:00 | الدوري الإسباني | إلتشي × ريال بيتيس | 0 - 2 |
| الأحد 8 نوفمبر 2026 - 17:15 | الدوري الإسباني | ريال سوسيداد × رايو فاليكانو | 1 - 0 |
| الأحد 8 نوفمبر 2026 - 19:30 | الدوري الإسباني | سيلتا فيغو × ليفانتي | 0 - 0 |
| الأحد 8 نوفمبر 2026 - 19:30 | الدوري الإسباني | فياريال × خيتافي | 2 - 0 |
| الأحد 8 نوفمبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | أتلتيكو مدريد × برشلونة | 1 - 2 |
| الجمعة 20 نوفمبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | أتلتيك بيلباو × إسبانيول | مؤكدة |
| السبت 21 نوفمبر 2026 - 15:00 | الدوري الإسباني | ألافيس × ديبورتيفو لاكورونيا | مؤكدة |
| السبت 21 نوفمبر 2026 - 17:15 | الدوري الإسباني | رايو فاليكانو × فالنسيا | مؤكدة |
| السبت 21 نوفمبر 2026 - 19:30 | الدوري الإسباني | إشبيلية × ريال بيتيس | مؤكدة |
| السبت 21 نوفمبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | ريال مدريد × سيلتا فيغو | مؤكدة |
| الأحد 22 نوفمبر 2026 - 15:00 | الدوري الإسباني | برشلونة × فياريال | مؤكدة |
| الأحد 22 نوفمبر 2026 - 17:15 | الدوري الإسباني | راسينغ سانتاندير × ريال سوسيداد | مؤكدة |
| الأحد 22 نوفمبر 2026 - 19:30 | الدوري الإسباني | أوساسونا × ملقا | مؤكدة |
| الأحد 22 نوفمبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | خيتافي × أتلتيكو مدريد | مؤكدة |
| الإثنين 23 نوفمبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | ليفانتي × إلتشي | مؤكدة |
| الجمعة 27 نوفمبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | ليفانتي × راسينغ سانتاندير | مؤكدة |
| السبت 28 نوفمبر 2026 - 15:00 | الدوري الإسباني | ريال بيتيس × رايو فاليكانو | مؤكدة |
| السبت 28 نوفمبر 2026 - 17:15 | الدوري الإسباني | ملقا × أتلتيك بيلباو | مؤكدة |
| السبت 28 نوفمبر 2026 - 19:30 | الدوري الإسباني | إلتشي × أتلتيكو مدريد | مؤكدة |
| السبت 28 نوفمبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | ريال مدريد × ألافيس | مؤكدة |
| الأحد 29 نوفمبر 2026 - 15:00 | الدوري الإسباني | فالنسيا × أوساسونا | مؤكدة |
| الأحد 29 نوفمبر 2026 - 17:15 | الدوري الإسباني | ديبورتيفو لاكورونيا × برشلونة | مؤكدة |
| الأحد 29 نوفمبر 2026 - 19:30 | الدوري الإسباني | سيلتا فيغو × فياريال | مؤكدة |
| الأحد 29 نوفمبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | ريال سوسيداد × إشبيلية | مؤكدة |
| الإثنين 30 نوفمبر 2026 - 22:00 | الدوري الإسباني | إسبانيول × خيتافي | مؤكدة |
| الأربعاء 2 ديسمبر 2026 - 20:00 | الدوري الإسباني | ريال سوسيداد × ريال مدريد | مؤكدة |
| الأربعاء 2 ديسمبر 2026 - 22:30 | الدوري الإسباني | برشلونة × أتلتيكو مدريد | مؤكدة |
| الأحد 6 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | أوساسونا × إلتشي | مجدولة |
| الأحد 6 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | إشبيلية × ملقا | مجدولة |
| الأحد 6 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | ألافيس × إسبانيول | مجدولة |
| الأحد 6 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | أتلتيكو مدريد × ريال بيتيس | مجدولة |
| الأحد 6 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | راسينغ سانتاندير × ديبورتيفو لاكورونيا | مجدولة |
| الأحد 6 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | برشلونة × سيلتا فيغو | مجدولة |
| الأحد 6 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | خيتافي × فالنسيا | مجدولة |
| الأحد 6 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | أتلتيك بيلباو × ريال مدريد | مجدولة |
| الأحد 6 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | فياريال × ريال سوسيداد | مجدولة |
| الأحد 6 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | رايو فاليكانو × ليفانتي | مجدولة |
| الأربعاء 9 ديسمبر 2026 - 21:00 | الدوري الإسباني | رايو فاليكانو × أتلتيك بيلباو | 0 - 0 |
| الأحد 13 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | إسبانيول × سيلتا فيغو | مجدولة |
| الأحد 13 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | ملقا × برشلونة | مجدولة |
| الأحد 13 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | ريال مدريد × أوساسونا | مجدولة |
| الأحد 13 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | ديبورتيفو لاكورونيا × أتلتيك بيلباو | مجدولة |
| الأحد 13 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | ليفانتي × ألافيس | مجدولة |
| الأحد 13 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | إلتشي × إشبيلية | مجدولة |
| الأحد 13 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | فياريال × رايو فاليكانو | مجدولة |
| الأحد 13 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | ريال بيتيس × راسينغ سانتاندير | مجدولة |
| الأحد 13 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | ريال سوسيداد × خيتافي | مجدولة |
| الأحد 13 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | أتلتيكو مدريد × فالنسيا | مجدولة |
| الأحد 20 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | أتلتيك بيلباو × ريال بيتيس | مجدولة |
| الأحد 20 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | خيتافي × ليفانتي | مجدولة |
| الأحد 20 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | ألافيس × إلتشي | مجدولة |
| الأحد 20 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | فالنسيا × إسبانيول | مجدولة |
| الأحد 20 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | أوساسونا × فياريال | مجدولة |
| الأحد 20 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | برشلونة × ريال سوسيداد | مجدولة |
| الأحد 20 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | سيلتا فيغو × أتلتيكو مدريد | مجدولة |
| الأحد 20 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | رايو فاليكانو × ملقا | مجدولة |
| الأحد 20 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | ديبورتيفو لاكورونيا × ريال مدريد | مجدولة |
| الأحد 20 ديسمبر 2026 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | إشبيلية × راسينغ سانتاندير | مجدولة |
| الأحد 3 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | ريال مدريد × خيتافي | مجدولة |
| الأحد 3 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | ريال سوسيداد × أوساسونا | مجدولة |
| الأحد 3 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | ليفانتي × فالنسيا | مجدولة |
| الأحد 3 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | راسينغ سانتاندير × أتلتيك بيلباو | مجدولة |
| الأحد 3 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | ملقا × إلتشي | مجدولة |
| الأحد 3 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | ريال بيتيس × ألافيس | مجدولة |
| الأحد 3 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | سيلتا فيغو × ديبورتيفو لاكورونيا | مجدولة |
| الأحد 3 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | إسبانيول × برشلونة | مجدولة |
| الأحد 3 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | فياريال × إشبيلية | مجدولة |
| الأحد 3 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | رايو فاليكانو × أتلتيكو مدريد | مجدولة |
| الأحد 10 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | أتلتيك بيلباو × فياريال | مجدولة |
| الأحد 10 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | إلتشي × خيتافي | مجدولة |
| الأحد 10 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | ريال مدريد × ليفانتي | مجدولة |
| الأحد 10 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | أوساسونا × برشلونة | مجدولة |
| الأحد 10 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | ديبورتيفو لاكورونيا × رايو فاليكانو | مجدولة |
| الأحد 10 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | أتلتيكو مدريد × راسينغ سانتاندير | مجدولة |
| الأحد 10 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | ألافيس × ريال سوسيداد | مجدولة |
| الأحد 10 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | إشبيلية × سيلتا فيغو | مجدولة |
| الأحد 10 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | إسبانيول × ريال بيتيس | مجدولة |
| الأحد 10 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | فالنسيا × ملقا | مجدولة |
| الأحد 17 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | ملقا × ريال مدريد | مجدولة |
| الأحد 17 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | برشلونة × إلتشي | مجدولة |
| الأحد 17 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | فياريال × ألافيس | مجدولة |
| الأحد 17 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | راسينغ سانتاندير × أوساسونا | مجدولة |
| الأحد 17 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | ليفانتي × إسبانيول | مجدولة |
| الأحد 17 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | سيلتا فيغو × فالنسيا | مجدولة |
| الأحد 17 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | خيتافي × أتلتيك بيلباو | مجدولة |
| الأحد 17 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | رايو فاليكانو × إشبيلية | مجدولة |
| الأحد 17 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | ريال بيتيس × ديبورتيفو لاكورونيا | مجدولة |
| الأحد 17 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | أتلتيكو مدريد × ريال سوسيداد | مجدولة |
| الأحد 24 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | ريال مدريد × ريال بيتيس | مجدولة |
| الأحد 24 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | خيتافي × أوساسونا | مجدولة |
| الأحد 24 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | فالنسيا × إشبيلية | مجدولة |
| الأحد 24 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | إلتشي × رايو فاليكانو | مجدولة |
| الأحد 24 يناير 2027 - يُحدَّد لاحقاً | الدوري الإسباني | ألافيس × برشلونة | مجدولة |
